MixMasters est un fabricant innovant d'aliments diététiques en poudre et de compléments sportifs, situé sur l'autoroute A12 à Duiven.
MixMasters est là pour tout le monde ! Chaque (nouveau) produit commence par un concept. Pour bien vous servir en tant que client, nous utilisons des échantillons d'essai basés sur votre choix de produit. Cela vous permet de tester nos produits en profondeur avant de passer commande, ce qui est très pratique ! Le choix du produit dépend de vos besoins.
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de produits dont la composition est déjà prête :
Produits de base | Saveurs de base | Valeurs nutritionnelles + ingrédients |
Pré-entraînements | Cerise, pastèque, tropical | CLIQUEZ ICI ! |
Brûleurs de graisse | Cerise, pastèque, tropical | CLIQUEZ ICI ! |
Booster d'énergie | Cerise, pastèque, tropical | CLIQUEZ ICI ! |
Créatines | Naturel | N/A |
Milk-shakes | Vanille, fraise, banane, chocolat | CLIQUEZ ICI ! |
Shakes repas à base de plantes (végétalien) | Vanille, fraise, banane, chocolat | CLIQUEZ ICI ! |
Shakes de concentré de protéines de lactosérum c.a. 75% protéine | Vanille, fraise, banane, chocolat | CLIQUEZ ICI ! |
Shakes d'isolat de protéine de petit-lait c.a. 90% protéine | Vanille, fraise, banane, chocolat | CLIQUEZ ICI ! |
Shakes protéinés végétaux (végétaliens) | Vanille, fraise, banane, chocolat | CLIQUEZ ICI ! |
Voici quelques exemples :
Produits | Saveurs |
Entraînements postaux | Choix de tous les goûts |
Boissons isotoniques | Choix de tous les goûts |
Boosters cérébraux (nootropiques) | Choix de tous les goûts |
Boissons BCAA | Choix de tous les goûts |
Shakes diététiques | Choix de tous les goûts |
Shakes diététiques à base de plantes (végétaliens) | Choix de tous les goûts |
Hydrolysat de protéines de lactosérum | Choix de tous les goûts |
Shakes combinés de protéines de lactosérum | Choix de tous les goûts |
Shakes à la caséine (protéines à absorption lente) | Choix de tous les goûts |
Shakes protéinés à faible teneur en lactose | Choix de tous les goûts |
Boissons au collagène | Choix de tous les goûts |
Boissons aux légumes/fruits | Choix de tous les goûts |
Boissons à base de vitamines et de minéraux | Choix de tous les goûts |
Lactosérum clair | Choix de tous les goûts |
Indication du nombre de pièces - par arôme - à acheter.
(75 € hors TVA - par produit)
(475 € hors TVA - par produit)
Après avoir choisi une recette standard ou développé votre propre formule unique, il est possible de recevoir des échantillons. En fonction de votre choix, la recette peut être adaptée et de nouveaux échantillons seront développés.
Ensemble, nous mettons en lumière l'identité de marque de votre entreprise. Le logo, les couleurs, la forme et la typographie de l'identité de l'entreprise constituent la base du guide de style pour la conception de l'étiquette.
Sur la base des lignes directrices prédéfinies, la conception, la structure et la structure possible sont déterminées. Plusieurs propositions sont faites parmi lesquelles il est possible de choisir.
Les ajustements sont traités en deux cycles de correction. Des cycles de correction supplémentaires sont toujours possibles, moyennant un coût additionnel.
Le dessin sera ensuite rendu prêt à l'impression et envoyé sous forme de fichier PDF prêt à l'impression après approbation.
« * » indique les champs nécessaires
Mélange de repas :
Ingrédients : farine d'avoine complète (gluten), concentré de protéines de lactosérum (LAIT), poudre d'huile de tournesol (huile de tournesol, amidon modifié, sirop de glucose, dioxyde de silicium, arôme naturel), maltodextrine, isomaltulose, mélange de vitamines et minéraux (citrate tricalcique, phosphate bicalcique, chlorure de potassium, maltodextrine, oxyde de magnésium, phosphate bicalcique, ascorbate de sodium), pyrophosphate de fer, acétate de tocophéryle, sulfate de zinc, acide folique, iodure de potassium, niacine, molybdate de sodium, sélénite de sodium, acétate de rétinyle, vitamine K1, D-pantothénate de calcium, sulfate de manganèse, d-biotine, chlorure de chrome III, sulfate de cuivre, cyanocobalamine, ergocalciférol, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, mononitrate de thiamine), inuline, épaississant : gomme xanthane, émulsifiant : lécithine de tournesol, édulcorant : sucralose
VALEUR NUTRITIONNELLE | ||||||
VALEUR ÉNERGÉTIQUE | Kilojoule | 1669,98 | KJ/100g | 2170,97 | KJ/130g | |
Kilo calorie | 397,60 | Kcal/100g | 516,88 | Kcal/130g | ||
MATIERES GRASSES | total | 12,38 | g/100g | 16,09 | g/130g | |
saturé | 1,75 | g/100g | 2,27 | g/130g | ||
HYDRATES DE CHARBON | total | 45,35 | g/100g | 58,96 | g/130g | |
sucre | 5,92 | g/100g | 7,69 | g/130g | ||
OEUF BLANC | total | 23,12 | g/100g | 30,05 | g/130g | |
FOOD FEE | total | 7,58 | g/100g | 9,85 | g/130g |
Booster d'énergie :
INGRÉDIENTS AYANT UNE EFFICACITÉ PHYSIOLOGIQUE PAR PORTION DE 10 g | |
Taurine | 2000 mg |
L-tyrosine | 1000 mg |
L-Carnitine | 400 mg |
Poudre de maca | 250 mg |
Caféine | 200 mg |
Extrait de poivre noir | 100 mg |
Magnésium | 99 mg |
Vitamine C | 80 mg |
Vitamine B3 (Nicotinamide) | 16 mg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 1 mg |
Cyanocobalamine (Vit B12) | 2,5 µg |
VALEUR NUTRITIONNELLE | ||||||
VALEUR ÉNERGÉTIQUE | Kilojoule | 1653,97 | KJ/100g | 496,19 | KJ/30g | |
Kilo calorie | 395,44 | Kcal/100g | 118,63 | Kcal/30g | ||
MATIERES GRASSES | total | 7,90 | g/100g | 2,37 | g/30g | |
saturé | 2,03 | g/100g | 0,61 | g/30g | ||
HYDRATES DE CHARBON | total | 2,21 | g/100g | 0,66 | g/30g | |
sucre | 1,18 | g/100g | 0,36 | g/30g | ||
OEUF BLANC | total | 84,77 | g/100g | 25,43 | g/30g | |
FOOD FEE | total | 8,90 | g/100g | 2,67 | g/30g |
Shakes d'isolat de protéine de petit-lait c.a. 90% :
Ingrédients : isolat de protéines de lactosérum (MELK), épaississant : gomme de xanthane, émulsifiant : lécithine de tournesol, édulcorant : sucralose.
VALEUR NUTRITIONNELLE | ||||||
VALEUR ÉNERGÉTIQUE | Kilojoule | 1528,87 | KJ/100g | 458,66 | KJ/30g | |
Kilo calorie | 359,97 | Kcal/100g | 107,99 | Kcal/30g | ||
MATIERES GRASSES | total | 0,29 | g/100g | 0,09 | g/30g | |
saturé | 0,24 | g/100g | 0,07 | g/30g | ||
HYDRATES DE CHARBON | total | 2,56 | g/100g | 0,77 | g/30g | |
sucre | 2,56 | g/100g | 0,77 | g/30g | ||
OEUF BLANC | total | 89,01 | g/100g | 26,70 | g/30g | |
FOOD FEE | total | 0,73 | g/100g | 0,22 | g/30g |
VALEUR NUTRITIONNELLE | ||||||
VALEUR ÉNERGÉTIQUE | Kilojoule | 1621,80 | KJ/100g | 486,54 | KJ/30g | |
Kilo calorie | 383,44 | Kcal/100g | 115,03 | Kcal/30g | ||
MATIERES GRASSES | total | 6,85 | g/100g | 2,05 | g/30g | |
saturé | 2,93 | g/100g | 0,88 | g/30g | ||
HYDRATES DE CHARBON | total | 4,03 | g/100g | 1,21 | g/30g | |
sucre | 4,03 | g/100g | 1,21 | g/30g | ||
OEUF BLANC | total | 80,21 | g/100g | 24,06 | g/30g | |
FOOD FEE | total | 0,73 | g/100g | 0,22 | g/30g |
Shakes repas végétal (végétalien) :
Ingrédients : Avoine complète (gluten), isolat de protéines de pois, poudre d'huile de tournesol (huile de tournesol, amidon modifié, sirop de glucose, dioxyde de silicium, arôme naturel), maltodextrine, isomaltulose, mélange de vitamines et minéraux (citrate tripotassique, phosphate di-potassique, chlorure de potassium, maltodextrine, oxyde de magnésium, phosphate di-potassique, ascorbate de sodium), pyrophosphate de fer, acétate de tocophéryle, sulfate de zinc, acide folique, iodure de potassium, niacine, molybdate de sodium, sélénite de sodium, acétate de rétinyle, vitamine K1, D-pantothénate de calcium, sulfate de manganèse, d-biotine, chlorure de chrome III, sulfate de cuivre, cyanocobalamine, ergocalciférol, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, mononitrate de thiamine), inuline, épaississant : gomme xanthane, édulcorant : sucralose
VALEUR NUTRITIONNELLE | ||||||
VALEUR ÉNERGÉTIQUE | Kilojoule | 1665,91 | KJ/100g | 2165,68 | KJ/130g | |
Kilo calorie | 397,45 | Kcal/100g | 516,69 | Kcal/130g | ||
MATIERES GRASSES | total | 12,56 | g/100g | 16,33 | g/130g | |
saturé | 1,57 | g/100g | 2,03 | g/130g | ||
HYDRATES DE CHARBON | total | 44,70 | g/100g | 58,11 | g/130g | |
sucre | 5,15 | g/100g | 6,70 | g/130g | ||
OEUF BLANC | total | 23,86 | g/100g | 31,02 | g/130g | |
FOOD FEE | total | 9,29 | g/100g | 12,08 | g/130g |
INGREDIENTS A FONCTIONNEMENT PHYSIOLOGIQUE PAR PORTION DE 7 g | |
L-tyrosine | 1200 mg |
L-Carnitine | 1000 mg |
Acide gamma-aminobutyrique (GABA) | 300 mg |
Extrait de thé vert | 300 mg |
Bitartrate de choline | 250 mg |
Guarana | 100 mg |
Caféine | 100 mg |
EGCG (extrait de thé vert) | 45 mg |
Pré-entraînement :
INGRÉDIENTS AYANT UNE EFFICACITÉ PHYSIOLOGIQUE PAR PORTION DE 10 g | |
L-citrulline DL-malate 2:1 | 2000 mg |
Bêta-alanine | 1600 mg |
Taurine | 1200 mg |
L-tyrosine | 1000 mg |
Caféine | 250 mg |
Les combinaisons sont possibles