MixMasters ist ein innovativer Hersteller von Gesundheits- und Sportnahrung in Pulverform mit Sitz an der Autobahn A12 in Duiven.
MixMasters ist für alle da! Am Anfang jedes (neuen) Produkts steht ein Konzept. Um Sie als Kunden richtig bedienen zu können, verwenden wir Testmuster auf der Grundlage der von Ihnen gewählten Produkte. Auf diese Weise können Sie unsere Produkte ausgiebig testen, bevor Sie eine Bestellung aufgeben, was sehr praktisch ist! Die Wahl des Produkts hängt von Ihren Wünschen ab.
Nachstehend sind einige Produktbeispiele aufgeführt, für die bereits eine Zusammensetzung verfügbar ist:
Grundlegende Produkte | Grundlegende Geschmacksrichtungen | Nährwertangaben + Zutaten |
Pre-Workouts | Kirsche, Wassermelone, tropisch | HIER KLICKEN! |
Fettverbrenner | Kirsche, Wassermelone, tropisch | HIER KLICKEN! |
Energieverstärker | Kirsche, Wassermelone, tropisch | HIER KLICKEN! |
Kreatine | Natürlich | K.A. |
Mahlzeit-Shakes | Vanille, Erdbeere, Banane, Schokolade | HIER KLICKEN! |
Mahlzeitenshakes Gemüse (vegan) | Vanille, Erdbeere, Banane, Schokolade | HIER KLICKEN! |
Molkenprotein-Konzentrat-Shakes c.a. 75%-Protein | Vanille, Erdbeere, Banane, Schokolade | HIER KLICKEN! |
Molkenproteinisolat-Shakes c.a. 90%-Protein | Vanille, Erdbeere, Banane, Schokolade | HIER KLICKEN! |
Pflanzliche Eiweißshakes (vegan) | Vanille, Erdbeere, Banane, Schokolade | HIER KLICKEN! |
Hier sind einige Beispiele:
Produkte | Geschmäcker |
Post-Trainings | Wahl der alle Geschmacksrichtungen |
Isotonische Getränke | Wahl der alle Geschmacksrichtungen |
Gehirnverstärker (Nootropika) | Wahl der alle Geschmacksrichtungen |
BCAA-Getränke | Wahl der alle Geschmacksrichtungen |
Diät-Shakes | Wahl der alle Geschmacksrichtungen |
Diät-Shakes vegetarisch (vegan) | Wahl der alle Geschmacksrichtungen |
Molkenprotein-Hydrolysat | Wahl der alle Geschmacksrichtungen |
Kombinierte Molkenproteinshakes | Wahl der alle Geschmacksrichtungen |
Casein-Shakes (langsam absorbierendes Protein) | Wahl der alle Geschmacksrichtungen |
Laktosearme Eiweißshakes | Wahl der alle Geschmacksrichtungen |
Kollagene Getränke | Wahl der alle Geschmacksrichtungen |
Obst-/Gemüsegetränke | Wahl der alle Geschmacksrichtungen |
Vitamine/Mineralien Getränke | Wahl der alle Geschmacksrichtungen |
Klare Molke | Wahl der alle Geschmacksrichtungen |
Angabe, wie viele Stück - pro Geschmacksrichtung - Sie kaufen müssen.
Das Produkt, das Sie im Sinn haben, ist ein bekanntes Produkt auf dem Markt, z. B. ein Proteinshake. MixMasters hat bereits eine Grundzusammensetzung für viele Produkte entwickelt, die Ihnen das nötige Rüstzeug für einen schnellen Start in Ihr Geschäft gibt. Die Rezepte können in Bezug auf Zusammensetzung, Geschmack, Textur und Aussehen angepasst und personalisiert werden. Sie können vor der Bestellung ein Muster davon erhalten.
Das Produkt, das Ihnen vorschwebt, ist noch nicht sehr bekannt oder existiert noch nicht auf dem Markt. Bei MixMasters sind wir der Meinung, dass Innovation sehr wichtig ist. Deshalb konzentriert sich unser Produktentwicklungsteam auf innovative Produkte, bei denen unsere Experten Sie gerne unterstützen. Sie können mit Ihrer eigenen Formel zu uns kommen oder sie gemeinsam mit unseren Experten erstellen. Dies kann wiederum in Form von Mustern getestet werden, bevor der Auftrag erteilt wird.
Sie erhalten maximal 3 Runden mit je 3 Proben von jedem Produkt, so dass Sie das Produkt auf Geschmack, Geruch, Struktur, Farbe und Wirkung testen können. Sie können das Produkt zum Beispiel etwas süßer machen oder es in einer anderen Geschmacksrichtung probieren, wenn Sie den Geschmack nicht mögen.
* Möchten Sie nach 3 Proberunden weitere Proben erhalten? Das ist immer möglich, gegen eine geringe Gebühr.
„*“ zeigt erforderliche Felder an
Mahlzeit-Shakes:
Zutaten: Vollkornhafermehl (Gluten), Molkeneiweißkonzentrat (MILCH), Sonnenblumenölpulver (Sonnenblumenöl, modifizierte Stärke, Glukosesirup, Siliciumdioxid, natürliches Aroma), Maltodextrin, Isomaltulose, Vitamin- und Mineralstoffmischung (Trikalziumcitrat, Dikalziumphosphat, Kaliumchlorid, Maltodextrin, Magnesiumoxid, Dikalziumphosphat, Natriumascorbat), Eisenpyrophosphat, Tocopherylacetat, Zinksulfat, Folsäure, Kaliumjodid, Niacin, Natriummolybdat, Natriumselenit, Retinylacetat, Vitamin K1, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, D-Biotin, Chrom-III-chlorid, Kupfersulfat, Cyanocobalamin, Ergocalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat), Inulin, Verdickungsmittel: Xanthangummi, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Süßstoff: Sucralose
NÄHRWERT | ||||||
ENERGIEWERT | Kilojoule | 1669,98 | KJ/100g | 2170,97 | KJ/130g | |
Kilo-Kalorie | 397,60 | Kcal/100g | 516,88 | Kcal/130g | ||
FATS | insgesamt | 12,38 | g/100g | 16,09 | g/130g | |
gesättigt | 1,75 | g/100g | 2,27 | g/130g | ||
KOHLE HYDRATEN | insgesamt | 45,35 | g/100g | 58,96 | g/130g | |
Zucker | 5,92 | g/100g | 7,69 | g/130g | ||
EGG WHITES | insgesamt | 23,12 | g/100g | 30,05 | g/130g | |
LEBENSMITTELGEBÜHR | insgesamt | 7,58 | g/100g | 9,85 | g/130g |
Energieverstärker:
INHALTSSTOFFE MIT PHYSIOLOGISCHER WIRKUNG PRO PORTION VON 10 g | |
Taurin | 2000 mg |
L-Tyrosin | 1000 mg |
L-Carnitin | 400 mg |
Maca-Pulver | 250 mg |
Koffein | 200 mg |
Extrakt aus schwarzem Pfeffer | 100 mg |
Magnesium | 99 mg |
Vitamin C | 80 mg |
Vitamin B3 (Nicotinamid) | 16 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1 mg |
Cyanocobalamin (Vit B12) | 2,5 µg |
NÄHRWERT | ||||||
ENERGIEWERT | Kilojoule | 1653,97 | KJ/100g | 496,19 | KJ/30g | |
Kilo-Kalorie | 395,44 | Kcal/100g | 118,63 | Kcal/30g | ||
FATS | insgesamt | 7,90 | g/100g | 2,37 | g/30g | |
gesättigt | 2,03 | g/100g | 0,61 | g/30g | ||
KOHLE HYDRATEN | insgesamt | 2,21 | g/100g | 0,66 | g/30g | |
Zucker | 1,18 | g/100g | 0,36 | g/30g | ||
EGG WHITES | insgesamt | 84,77 | g/100g | 25,43 | g/30g | |
LEBENSMITTELGEBÜHR | insgesamt | 8,90 | g/100g | 2,67 | g/30g |
Molkenprotein-Isolat-Shakes, z.B. 90%-Protein:
Zutaten: Molkenproteinisolat (MELK), Verdickungsmittel: Xanthan, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Süßstoff: Sucralose
NÄHRWERT | ||||||
ENERGIEWERT | Kilojoule | 1528,87 | KJ/100g | 458,66 | KJ/30g | |
Kilo-Kalorie | 359,97 | Kcal/100g | 107,99 | Kcal/30g | ||
FATS | insgesamt | 0,29 | g/100g | 0,09 | g/30g | |
gesättigt | 0,24 | g/100g | 0,07 | g/30g | ||
KOHLE HYDRATEN | insgesamt | 2,56 | g/100g | 0,77 | g/30g | |
Zucker | 2,56 | g/100g | 0,77 | g/30g | ||
EGG WHITES | insgesamt | 89,01 | g/100g | 26,70 | g/30g | |
LEBENSMITTELGEBÜHR | insgesamt | 0,73 | g/100g | 0,22 | g/30g |
NÄHRWERT | ||||||
ENERGIEWERT | Kilojoule | 1621,80 | KJ/100g | 486,54 | KJ/30g | |
Kilo-Kalorie | 383,44 | Kcal/100g | 115,03 | Kcal/30g | ||
FATS | insgesamt | 6,85 | g/100g | 2,05 | g/30g | |
gesättigt | 2,93 | g/100g | 0,88 | g/30g | ||
KOHLE HYDRATEN | insgesamt | 4,03 | g/100g | 1,21 | g/30g | |
Zucker | 4,03 | g/100g | 1,21 | g/30g | ||
EGG WHITES | insgesamt | 80,21 | g/100g | 24,06 | g/30g | |
LEBENSMITTELGEBÜHR | insgesamt | 0,73 | g/100g | 0,22 | g/30g |
Mahlzeitenshakes pflanzlich (vegan):
Zutaten: Vollkornhaferflocken (Gluten), Erbsenproteinisolat, Sonnenblumenölpulver (Sonnenblumenöl, modifizierte Stärke, Glukosesirup, Siliziumdioxid, natürliches Aroma), Maltodextrin, Isomaltulose, Vitamin- und Mineralstoffmischung (Trikaliumcitrat, Dikaliumphosphat, Kaliumchlorid, Maltodextrin, Magnesiumoxid, Dikaliumphosphat, Natriumascorbat, Eisenpyrophosphat, Tocopherylacetat, Zinksulfat, Folsäure, Kaliumjodid, Niacin, Natriummolybdat, Natriumselenit, Retinylacetat, Vitamin K1, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, D-Biotin, Chrom-III-chlorid, Kupfersulfat, Cyanocobalamin, Ergocalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat), Inulin, Verdickungsmittel: Xanthangummi, Süßstoff: Sucralose
NÄHRWERT | ||||||
ENERGIEWERT | Kilojoule | 1665,91 | KJ/100g | 2165,68 | KJ/130g | |
Kilo-Kalorie | 397,45 | Kcal/100g | 516,69 | Kcal/130g | ||
FATS | insgesamt | 12,56 | g/100g | 16,33 | g/130g | |
gesättigt | 1,57 | g/100g | 2,03 | g/130g | ||
KOHLE HYDRATEN | insgesamt | 44,70 | g/100g | 58,11 | g/130g | |
Zucker | 5,15 | g/100g | 6,70 | g/130g | ||
EGG WHITES | insgesamt | 23,86 | g/100g | 31,02 | g/130g | |
LEBENSMITTELGEBÜHR | insgesamt | 9,29 | g/100g | 12,08 | g/130g |
INHALTSSTOFFE MIT PHYSIOLOGISCHER WIRKUNG PRO PORTION VON 7 g | |
L-Tyrosin | 1200 mg |
L-Carnitin | 1000 mg |
Gamma-Aminobuttersäure (GABA) | 300 mg |
Grüner Tee-Extrakt | 300 mg |
Cholinbitartrat | 250 mg |
Guarana | 100 mg |
Koffein | 100 mg |
EGCG (aus Grüntee-Extrakt) | 45 mg |
Vor dem Workout:
INHALTSSTOFFE MIT PHYSIOLOGISCHER WIRKUNG PRO PORTION VON 10 g | |
L-Citrullin DL-malat 2:1 | 2000 mg |
Beta-Alanin | 1600 mg |
Taurin | 1200 mg |
L-Tyrosin | 1000 mg |
Koffein | 250 mg |
Kombinationen sind möglich